Résultats 2010

POSITION

TEMPS

MUNICIPALITÉ

1 19 :30 ST-Bruno
2 20 : 50 St-Félicien, St-Prime, La Doré
3 20 : 52 Régie Le Géant (Normandin)
4 20 : 58 St-Augustin (Caserne 5)
5 21 : 06 Régie Lac-Saint-Pierre
6 21 : 49 Masteuiash
7 21 : 57 Campus Notre-Dame de Foy (1)
8 22 : 08 Sherbrook
9 22 : 19 La Chute
10 22 : 19 Lac-aux-Sables
11 22 : 51 Campus Notre-Dame de Foy (2)
12 23 : 07 Dolbeau-Mistassini
13 23 : 19 ST-Colomban
14 23 : 32 Nicolet
15 23 : 44 Saint-Brigitte de Laval
16 24 : 08 Laurier Station
17 24 : 23
St-Félicien, St-Prime, La Doré (2)
18 24 : 38
St-Honoré
19 26 : 04
St-Antoine de Tilly

Résultats 2008

POSITION

TEMPS

MUNICIPALITÉ

1 21 :33 ST-Bruno > Luc Bouchard, François Murray, Marco Bouchard, Pierre-Marc Côté, David Larouche et Albert Larouche.
2 21 : 53 Alma
3 22 : 26 Chibougamau
4 23 : 30 Régie Le Géant 
5 23 : 38 Mashteuiash
6 24 : 07 St-Jeanne d'Arc 
7 24 : 08 Neufchatel CFP
8 24 : 08 Régie St-Maurice
9 24 : 21 Caserne du Plateau
10 24 : 33 ST-Prime, ST-Félicien 1
11 25 : 27 Lac-aux-Sables
12 25 : 35 Dolbeau-Mistassini
13 26 : 24 ST-Prime,ST-Félicien 2
14 26 : 32 Anico Eagle Cadillac
15 26 : 41 Roberval
16 27 : 47 Chapais
17 28 : 48
Nicolet

Résultats 2007

POSITION

TEMPS

MUNICIPALITÉ

1 18 : 25 ST-Bruno > François Murray, David Larouche, Marco Bouchard, Pierre-Marc Côté et Albert Larouche.
2 19 : 18 Chibougamau
3 20 : 10 Saguenay 
4 20 : 19 Falardeau  
5 20 : 27 Roberval 
6 20 : 34 Lac-aux-Sables 
7 21 : 29 Dolbeau-Mistassini
8 21 : 30 Nicolet
9 21 : 33 ST-Prime,ST-Félicien 
10 21 : 34 St-Jeanne d'arc
11 21 : 37 Alma
12 21 : 46 Normandin
13 21 : 52 Mashteuiash
14 22 : 46 Anico eagle
15 23 : 18 Neufchatel 
16 25 : 10 Chapais 
17 25 : 11
St-Adelphe

Résulats 2006

POSITION

TEMPS

MUNICIPALITÉ

1 21 : 40 Roberval > Philippe Labrèche, Stéphane Morin, José Tessier, Jean-François Guay et Claude Laflamme.
2 21 : 46 Falardeau
3 22 : 54 Chibougamau
4 23 : 41 Bowater
5 24 : 04 St-Bruno
6 24 : 30 Dolbeau-Mistassini
7 25 : 05 Bagotville
8 25 : 15 Péribonka
9 25 : 21 Mashteuiash
10 26 : 18 Ste-Jeanne d'Arc
11 26 : 52 Chambord
12 26 : 53 St-Prime – St-Félicien – La Doré
13 30 : 25 St-Adelphe
14 30 : 37 Cadillac

Résulats 2005

POSITION

TEMPS

MUNICIPALITÉ

1 21 : 05 Falardeau > Rémi Tremblay, Germain Mercier, André Gaudreault, Enrick Tremblay et Jimmy Gauthier.
2 21 : 43 Roberval
3 22 : 04 Chibougameau
4 22 : 15 Bowater Dolbeau-Mistassini  
5 22 : 48 Péribonka
6 23 : 51 Abitibi Alma
7 23 : 55 Dolbeau-Mistassini
8 24 : 13 St-Prime, St-Félicien, La Doré









Compétition de pompier
Compétition de pompier
Un évènement bud light Bud Light
Compétition de pompier
AccueilHoraire Inscription ÉpreuvesRésultatsContactPlan de siteSurvol du siteMini BlogueGrif Grafik
Tous droits réservés compétition des pompiers Heloc de Dolbeau-Mistassini
Compétition de pompier Dolbeau-Mistassini
Commanditaires de la compétition de pompier